State Class B Basketball Polls (First-place votes in parentheses) Team Boys Rec. Pts. LW
1. FW-Minn. (15) 7-0 150 1
2. Thompson 6-1 106 5
3. Shi. Christian 6-1 102 4
4. Linton-HMB 6-0 82 8
5. North Star 6-1 81 2
6. Northern Cass 5-1 59 6
7. Dickinson Trinity 7-2 57 3
8. Carrington 8-0 56 10
9. St. John 6-0 52 9
10. Milnor-North Sarg. 6-0 24 NR
Others receiving votes: Hillsboro-Central Valley (4-2), Hankinson (7-1), New Rock ford-Sheyenne (5-2), Des Lac-Burlington (4-2), Grafton (6-1), Bishop Ryan (4-1), Oak Grove (4-2), Solen (5-1).
Girls Team Rec. Pts. LW
1. North Star (9) 10-0 142 1
2. PR-F-L 10-0 135 2
3. Kindred (3) 8-0 119 4
4. Carrington 9-0 109 5
5. Langdon-E-M 8-1 69 7
6. Oak Grove 9-1 68 9
7. Shi. Christian 6-2 50 3
8. New Town 10-1 27 NR 9 (tie). Grnt Cty 9-1 26 6 9 (tie). Redeemer 7-2 26 10
Others receiving votes: LaMoure Litchville-Marion (9-2), Rugby (10-1) Bishop Ryan (6-3), Enderlin (8-1), Des Lacs-Burlington (8-1), Velva-Sawyer (7-2).














