| Record | Pts | Prv | |
|---|---|---|---|
| 1. Kansas (56) | 9-0 | 1586 | 1 |
| 2. Duke (5) | 9-1 | 1488 | 2 |
| 3. Tennessee (2) | 8-1 | 1464 | 3 |
| 4. Michigan (1) | 11-0 | 1442 | 5 |
| 5. Virginia (1) | 9-0 | 1400 | 6 |
| 6. Nevada | 11-0 | 1319 | 7 |
| 7. Auburn | 9-1 | 1156 | 8 |
| 8. Gonzaga | 9-2 | 1147 | 4 |
| 9. North Carolina | 8-2 | 1126 | 12 |
| 10. Michigan St. | 9-2 | 1070 | 9 |
| 11. Florida St. | 8-1 | 949 | 10 |
| 12. Texas Tech | 10-0 | 912 | 11 |
| 13. Virginia Tech | 9-1 | 838 | 13 |
| 14. Buffalo | 10-0 | 684 | 14 |
| 15. Ohio St. | 9-1 | 647 | 15 |
| 16. Wisconsin | 9-2 | 619 | 16 |
| 17. Mississippi St. | 9-1 | 529 | 18 |
| 18. Arizona St | 8-1 | 415 | 20 |
| 19. Kentucky | 8-2 | 377 | 19 |
| 20. Marquette | 8-2 | 350 | 21 |
| 21. Houston | 10-0 | 266 | 24 |
| 22. Indiana | 9-2 | 226 | 25 |
| 23. Iowa | 8-2 | 224 | 22 |
| 24. Furman | 12-0 | 208 | 23 |
| 25. Nebraska | 9-2 | 156 | – |
Others receiving votes: Oklahoma 115, Maryland 103, Kansas St 90, St. John’s 59, Villanova 52, NC State 38, Purdue 20, TCU 17, Iowa St. 9, Cincinnati 7, Louisville 6, Minnesota 3, Florida 3, Belmont 2, San Francisco 2, NJIT 1.














