Unofficial Results
1 13 16 Greg Biffle Ford 3M 47/4 201 Running
2 19 2 Brad Keselowski Dodge Miller Lite 43/1 201 Running
3 5 5 Kasey Kahne Chevrolet Farmers Insurance 41/0 201 Running
4 22 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet National Guard / Diet Mountain Dew 41/1 201 Running
5 8 9 Marcos Ambrose Ford Stanley 39/0 201 Running
6 2 99 Carl Edwards Ford Geek Squad 39/1 201 Running
7 12 15 Clint Bowyer Toyota 5-hour Energy 38/1 201 Running
8 15 39 Ryan Newman Chevrolet Wix Filters 36/0 201 Running
9 10 27 Paul Menard Chevrolet Menards / Pittsburgh Paints 36/1 201 Running
10 7 56 Martin Truex Jr. Toyota NAPA Auto Parts 35/1 201 Running
11 21 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Office 34/1 201 Running
12 17 22 Sam Hornish Jr. Dodge Shell / Pennzoil 0 201 Running
13 23 18 Kyle Busch Toyota Interstate Batteries 31/0 201 Running
14 24 1 Jamie McMurray Chevrolet Bass Pro Shops / Mercury 30/0 201 Running
15 30 93 Travis Kvapil Toyota Burger King / Dr Pepper 29/0 201 Running
16 20 29 Kevin Harvick Chevrolet Jimmy Johns 28/0 201 Running
17 4 17 Matt Kenseth Ford Fifth Third Bank 28/1 201 Running
18 36 38 David Gilliland Ford Taco Bell 26/0 201 Running
19 32 31 Jeff Burton Chevrolet Wheaties 25/0 201 Running
20 41 43 Aric Almirola Ford Eckrich 24/0 201 Running
21 39 18 David Reutimann Toyota Interstate Batteries 23/0 200 Running
22 28 47 Bobby Labonte Toyota Clorox 22/0 199 Running
23 37 34 David Ragan Ford Long John Silver’s 21/0 199 Running
24 6 21 Trevor Bayne Ford Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center 0 199 Running
25 9 83 Landon Cassill Toyota Burger King / Dr Pepper 20/1 198 Running
26 25 42 Juan Montoya Chevrolet Target 18/0 197 Running
27 3 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe’s 18/1 195 Engine
28 11 24 Jeff Gordon Chevrolet Drive to End Hunger / AARP 16/0 167 Engine
29 18 78 Regan Smith Chevrolet Furniture Row / Farm American 15/0 154 Running
30 26 51 Kurt Busch Chevrolet HendrickCars.com 14/0 135 Accident
31 16 20 Joey Logano Toyota The Home Depot 13/0 132 Running
32 14 14 Tony Stewart Chevrolet Mobil 1 / Office Depot 12/0 109 Engine
33 40 32 T.J. Bell Ford Southern Pride Trucking / U.S. Chrome 0 108 Transmission
34 31 30 David Stremme Toyota Inception Motorsports 10/0 72 Electrical
35 1 55 Mark Martin Toyota Aaron’s Dream Machine 11/2 64 Accident
36 35 87 Joe Nemechek Toyota AM / FM Energy Wood & Pellet Stoves 0 38 Rear Gear
37 29 13 Casey Mears Ford GEICO 7/0 36 Vibration
38 42 10 Dave Blaney Chevrolet TMone.com 6/0 34 Vibration
39 43 98 Mike Skinner Ford Phil Parsons Racing 5/0 25 Electrical
40 34 26 Josh Wise * Ford MDS Transport 4/0 21 Susp.
41 38 23 Scott Riggs Chevrolet North Texas Pipe 3/0 20 Susp.
42 27 191 Reed Sorenson Ford Plinker Tactical 0 15 Overheating
43 33 119 Jason Leffler Ford Plinker Tactical 0 14 Fuel Pressure
Points
1 +1 Greg Biffle 823 Leader 23 2 2 10 14
2 +1 Matt Kenseth 803 -20 23 1 1 9 14
3 +1 Dale Earnhardt Jr. 801 -22 23 0 1 10 16
4 -3 Jimmie Johnson 795 -28 23 1 3 11 16
5 — Brad Keselowski 776 -47 23 0 3 9 13
6 — Martin Truex Jr. 763 -60 23 1 0 5 13
7 — Clint Bowyer 757 -66 23 0 1 5 13
8 +1 Kevin Harvick 738 -85 23 0 0 3 9
9 -1 Tony Stewart 728 -95 23 0 3 9 11
10 — Denny Hamlin 727 -96 23 2 2 9 11
11 — Kasey Kahne 694 -129 23 2 2 7 12
12 — Carl Edwards 689 -134 23 1 0 2 11
13 — Ryan Newman 680 -143 23 0 1 3 8
14 — Kyle Busch 669 -154 23 1 1 6 10
15 +1 Paul Menard 665 -158 23 0 0 0 5
16 -1 Jeff Gordon 650 -173 23 1 1 4 9
17 — Marcos Ambrose 639 -184 23 2 1 2 7
18 — Joey Logano 600 -223 23 1 1 2 7
19 +1 Jamie McMurray 571 -252 23 0 0 0 3
20 -1 Jeff Burton 566 -257 23 0 0 2 4
21 — Aric Almirola 548 -275 23 1 0 0 2
22 — Juan Montoya 530 -293 23 2 0 0 2
23 — Regan Smith 488 -335 23 0 0 0 2
24 — Bobby Labonte 483 -340 23 0 0 0 1
25 — Kurt Busch 436 -387 22 0 0 1 2
26 — Mark Martin 417 -406 15 4 0 2 5
27 — Casey Mears 412 -411 23 0 0 0 0
28 +2 David Gilliland 401 -422 23 0 0 0 0
29 -1 AJ Allmendinger 400 -423 17 1 0 1 3
30 -1 David Ragan 397 -426 23 0 0 0 1
31 — Travis Kvapil 373 -450 22 0 0 0 0
32 — Landon Cassill 352 -471 23 0 0 0 0
33 +1 David Reutimann 306 -517 18 0 0 0 0
34 -1 Dave Blaney 290 -533 22 0 0 0 0
35 — David Stremme 165 -658 18 0 0 0 0
36 — Brian Vickers 136 -687 5 0 0 2 2
37 — J.J. Yeley 135 -688 17 0 0 0 0
38 — Michael McDowell 101 -722 18 0 0 0 0
39 +1 Josh Wise* 101 -722 21 0 0 0 0
40 -1 Ken Schrader 100 -723 8 0 0 0 0
41 — Stephen Leicht* 85 -738 10 0 0 0 0
42 — Michael Waltrip 75 -748 3 0 0 0 1
43 — Scott Speed 69 -754 9 0 0 0 0
44 — Tony Raines 67 -756 6 0 0 0 0
45 — Terry Labonte 66 -757 3 0 0 0 0
46 — Brendan Gaughan 50 -773 4 0 0 0 0
47 — Scott Riggs 38 -785 14 0 0 0 0
48 — Boris Said 34 -789 2 0 0 0 0
49 — Bill Elliott 14 -809 2 0 0 0 0
50 — Hermie Sadler 13 -810 1 0 0 0 0
51 — Robby Gordon 11 -812 3 0 0 0 0
52 +2 Mike Skinner 10 -813 4 0 0 0 0
53 -1 Tomy Drissi 6 -817 1 0 0 0 0
54 -1 Stacy Compton 5 -818 1 0 0 0 0
55 — Chris Cook 5 -818 2 0 0 0 0
56 — David Mayhew 4 -819 1 0 0 0 0
57 +1 Patrick Long 2 -821 1 0 0 0 0
58 -1 Kelly Bires 2 -821 1 0 0 0 0
59 — Sam Hornish Jr. 0 -823 7 0 0 1 1
60 — Trevor Bayne 0 -823 9 0 0 0 2
61 — Ricky Stenhouse Jr. 0 -823 1 0 0 0 0
62 — Mike Bliss 0 -823 11 0 0 0 0
63 — Austin Dillon 0 -823 1 0 0 0 0
64 — Robert Richardson Jr. 0 -823 1 0 0 0 0
65 — Elliott Sadler 0 -823 1 0 0 0 0
66 — Joe Nemechek 0 -823 20 0 0 0 0
67 — Reed Sorenson 0 -823 11 0 0 0 0
68 — Danica Patrick 0 -823 3 0 0 0 0
69 +1 Jason White 0 -823 1 0 0 0 0
70 -1 T.J. Bell 0 -823 2 0 0 0 0
71 — Jason Leffler 0 -823 2 0 0 0 0
72 — Cole Whitt 0 -823 3 0 0 0 0
73 — Timmy Hill 0 -823 1 0 0 0 0
74 — Tim Andrews 0 -823 0 0 0 0 0
75 — Brian Simo 0 -823 0 0 0 0 0
76 — Jeff Green 0 -823 0 0 0 0 0
77 — Mike Wallace 0 -823 0 0 0 0 0
78 — Kenny Wallace 0 -823 0 0 0 0 0













Comments are closed
Sorry, but you cannot leave a comment for this post.