FORT WORTH, Texas (AP Nov 3, 2013) — Jimmie Johnson led 255 of 334 laps for a dominating victory Sunday that put the five-time champion back in the Chase for the Sprint Cup lead with two races left in the season.
Matt Kenseth and Johnson arrived at Texas Motor Speedway tied in points, though Kenseth was the leader based on his seven wins.
Johnson got his sixth victory this season, becoming only the second three-time Cup winner at Texas. The No. 48 Hendrick team takes a seven-point lead to Phoenix next week.
Kenseth was running second behind Johnson for much of the first half of the race before getting penalized for speeding. That dropped him to 16th place and more than 28 seconds back, though he recovered to finish fourth.
Johnson finished more than 4 seconds ahead of teammate Dale Earnhardt Jr., who had his fifth runner-up finish this season.
Unofficials Results…
1 Jimmie Johnson (48) Chevrolet 48/5 334 255 $0 Chart
2 Dale Earnhardt Jr. (88) Chevrolet 42/0 334 0 $0 Chart
3 Joey Logano (22) Ford 42/1 334 1 $0 Chart
4 Matt Kenseth (20) Toyota 41/1 334 3 $0 Chart
5 Kasey Kahne (5) Chevrolet 39/0 334 0 $0 Chart
6 Brad Keselowski (2) Ford 39/1 334 30 $0 Chart
7 Denny Hamlin (11) Toyota 37/0 334 0 $0 Chart
8 Kevin Harvick (29) Chevrolet 36/0 334 0 $0 Chart
9 Ryan Newman (39) Chevrolet 36/1 334 2 $0 Chart
10 Clint Bowyer (15) Toyota 34/0 334 0 $0 Chart
11 Mark Martin (14) Chevrolet 33/0 334 0 $0 Chart
12 Greg Biffle (16) Ford 33/1 334 1 $0 Chart
13 Kyle Busch (18) Toyota 32/1 334 2 $0 Chart
14 Martin Truex Jr. (56) Toyota 30/0 334 0 $0 Chart
15 Paul Menard (27) Chevrolet 29/0 333 0 $0 Chart
16 Ricky Stenhouse Jr. (17) Ford 28/0 332 0 $0 Chart
17 Kurt Busch (78) Chevrolet 27/0 332 0 $0 Chart
18 Parker Kligerman (30) Toyota 26/0 332 0 $0 Chart
19 Elliott Sadler (55) Toyota 25/0 331 0 $0 Chart
20 Juan Pablo Montoya (42) Chevrolet 24/0 331 0 $0 Chart
21 Marcos Ambrose (9) Ford 23/0 331 0 $0 Chart
22 Austin Dillon (33) Chevrolet 22/0 331 0 $0 Chart
23 Kyle Larson (51) Chevrolet 21/0 331 0 $0 Chart
24 Jeff Burton (31) Chevrolet 20/0 331 0 $0 Chart
25 Danica Patrick (10) Chevrolet 19/0 331 0 $0 Chart
26 David Gilliland (38) Ford 18/0 330 0 $0 Chart
27 Aric Almirola (43) Ford 17/0 330 0 $0 Chart
28 David Reutimann (83) Toyota 16/0 330 0 $0 Chart
29 Trevor Bayne (21) Ford 15/0 330 0 $0 Chart
30 J.J. Yeley (36) Chevrolet 14/0 329 0 $0 Chart
31 Jamie McMurray (1) Chevrolet 13/0 329 0 $0 Chart
32 Travis Kvapil (93) Toyota 12/0 329 0 $0 Chart
33 Casey Mears (13) Ford 11/0 328 0 $0 Chart
34 Landon Cassill (140) Chevrolet 10/0 328 0 $0 Chart
35 Dave Blaney (7) Chevrolet 9/0 326 0 $0 Chart
36 Joe Nemechek (87) Toyota 8/0 190 0 $0 Chart
37 Carl Edwards (99) Ford 8/1 187 38 $0 Chart
38 Jeff Gordon (24) Chevrolet 6/0 147 0 $0 Chart
39 Josh Wise (35) Ford 5/0 145 0 $0 Chart
40 Bobby Labonte (47) Toyota 4/0 144 0 $0 Chart
41 Timmy Hill (32) Ford 3/0 125 0 $0 Chart
42 David Ragan (34) Ford 3/1 81 1 $0 Chart
43 Michael McDowell (98) Ford 2/1 27 1 $0 Chart
Standings…
1 Hendrick MotorsportsJimmie Johnson 48 2342 Leader 34 6 15 22 1 1
2 Joe Gibbs RacingMatt Kenseth 20 2335 -7 34 7 11 19 3 -1
3 Richard Childress RacingKevin Harvick 29 2302 -40 34 3 8 19 2 1
4 Joe Gibbs RacingKyle Busch 18 2290 -52 34 4 16 20 4 1
5 Hendrick MotorsportsDale Earnhardt Jr 88 2280 -62 34 0 8 20 3 2
6 Hendrick MotorsportsJeff Gordon 24 2273 -69 34 1 8 17 5 -3
7 Michael Waltrip RacingClint Bowyer 15 2273 -69 34 0 9 18 2 -1
8 Roush Fenway RacingGreg Biffle 16 2269 -73 34 1 4 13 0 0
9 Penske RacingJoey Logano 22 2251 -91 34 1 11 17 3 2
10 Furniture Row RacingKurt Busch 78 2246 -96 34 0 10 15 2 -1
11 Roush Fenway RacingCarl Edwards
12 Stewart-Haas RacingRyan Newman 39 2224 -118 34 1 6 17 5 0
13 Hendrick MotorsportsKasey Kahne














